Thống kê chu kỳ lô tô Huế (XSTTH)
Chu kỳ trung bình cho biết một bộ số thường bao nhiêu kỳ về một lần trong 365 kỳ quay gần nhất, tính tới 20/07/2026. Bộ số 65 có chu kỳ ngắn nhất, trung bình khoảng 4.1 kỳ một lần (về dày nhất); ngược lại 50 thưa nhất với khoảng 8.7 kỳ một lần.
Bảng chu kỳ lô (00–99) theo 365 ngày
| Bộ số | Chu kỳ TB (kỳ) | Số lần về | Chu kỳ max | Chu kỳ min | Lần gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 4.1 | 90 | 17 | 1 | 19/07/2026 |
| 82 | 4.9 | 75 | 32 | 1 | 12/07/2026 |
| 76 | 5.1 | 72 | 24 | 1 | 01/06/2026 |
| 79 | 5.1 | 71 | 20 | 1 | 20/07/2026 |
| 69 | 5.2 | 70 | 19 | 1 | 21/06/2026 |
| 00 | 5.3 | 69 | 23 | 1 | 05/07/2026 |
| 19 | 5.3 | 69 | 20 | 1 | 20/07/2026 |
| 27 | 5.3 | 69 | 22 | 1 | 06/07/2026 |
| 75 | 5.3 | 69 | 20 | 1 | 28/06/2026 |
| 07 | 5.4 | 67 | 20 | 1 | 19/07/2026 |
| 09 | 5.4 | 67 | 24 | 1 | 20/07/2026 |
| 13 | 5.4 | 68 | 21 | 1 | 12/07/2026 |
| 34 | 5.4 | 68 | 22 | 1 | 05/07/2026 |
| 45 | 5.4 | 67 | 32 | 1 | 22/06/2026 |
| 54 | 5.4 | 68 | 25 | 1 | 12/07/2026 |
| 61 | 5.4 | 67 | 17 | 1 | 15/06/2026 |
| 67 | 5.4 | 67 | 28 | 1 | 12/07/2026 |
| 91 | 5.4 | 68 | 21 | 1 | 05/07/2026 |
| 97 | 5.4 | 68 | 24 | 1 | 05/07/2026 |
| 24 | 5.5 | 66 | 20 | 1 | 31/05/2026 |
| 51 | 5.5 | 66 | 32 | 1 | 20/07/2026 |
| 71 | 5.5 | 66 | 29 | 1 | 20/07/2026 |
| 84 | 5.5 | 66 | 22 | 1 | 29/06/2026 |
| 88 | 5.5 | 66 | 26 | 1 | 12/07/2026 |
| 03 | 5.6 | 65 | 27 | 1 | 13/07/2026 |
| 12 | 5.6 | 65 | 19 | 1 | 12/07/2026 |
| 18 | 5.6 | 65 | 23 | 1 | 12/07/2026 |
| 26 | 5.6 | 65 | 17 | 1 | 07/06/2026 |
| 28 | 5.6 | 65 | 37 | 1 | 06/07/2026 |
| 56 | 5.6 | 65 | 24 | 1 | 13/07/2026 |
| 06 | 5.7 | 64 | 20 | 1 | 28/06/2026 |
| 55 | 5.7 | 64 | 21 | 1 | 06/07/2026 |
| 57 | 5.7 | 64 | 29 | 1 | 13/07/2026 |
| 74 | 5.7 | 64 | 20 | 1 | 05/07/2026 |
| 94 | 5.7 | 64 | 25 | 1 | 06/07/2026 |
| 05 | 5.8 | 63 | 27 | 1 | 19/07/2026 |
| 17 | 5.8 | 63 | 27 | 1 | 15/06/2026 |
| 25 | 5.8 | 63 | 35 | 1 | 05/04/2026 |
| 29 | 5.8 | 63 | 20 | 1 | 08/06/2026 |
| 40 | 5.8 | 63 | 35 | 1 | 05/07/2026 |
| 98 | 5.8 | 63 | 23 | 1 | 20/07/2026 |
| 31 | 5.9 | 62 | 17 | 1 | 20/07/2026 |
| 44 | 5.9 | 62 | 21 | 1 | 19/07/2026 |
| 16 | 6 | 61 | 21 | 1 | 29/06/2026 |
| 49 | 6 | 61 | 20 | 1 | 20/07/2026 |
| 53 | 6 | 61 | 32 | 1 | 20/07/2026 |
| 64 | 6 | 61 | 20 | 1 | 19/07/2026 |
| 93 | 6 | 61 | 28 | 1 | 13/07/2026 |
| 22 | 6.1 | 60 | 22 | 1 | 12/07/2026 |
| 36 | 6.1 | 60 | 18 | 1 | 28/06/2026 |
| 58 | 6.1 | 60 | 45 | 1 | 22/06/2026 |
| 87 | 6.1 | 60 | 24 | 1 | 05/07/2026 |
| 95 | 6.1 | 60 | 30 | 1 | 01/06/2026 |
| 23 | 6.2 | 59 | 30 | 1 | 29/06/2026 |
| 30 | 6.2 | 59 | 24 | 1 | 13/07/2026 |
| 38 | 6.2 | 59 | 17 | 1 | 29/06/2026 |
| 77 | 6.2 | 59 | 37 | 1 | 29/06/2026 |
| 78 | 6.2 | 59 | 29 | 1 | 20/07/2026 |
| 39 | 6.3 | 58 | 25 | 1 | 13/07/2026 |
| 52 | 6.3 | 58 | 29 | 1 | 20/07/2026 |
| 60 | 6.3 | 58 | 23 | 1 | 17/05/2026 |
| 89 | 6.3 | 58 | 22 | 1 | 20/07/2026 |
| 37 | 6.4 | 57 | 28 | 1 | 20/04/2026 |
| 46 | 6.4 | 57 | 19 | 1 | 06/07/2026 |
| 62 | 6.4 | 57 | 26 | 1 | 19/07/2026 |
| 80 | 6.4 | 57 | 37 | 1 | 29/06/2026 |
| 96 | 6.4 | 57 | 22 | 1 | 05/07/2026 |
| 01 | 6.5 | 56 | 28 | 1 | 22/06/2026 |
| 02 | 6.5 | 56 | 44 | 1 | 01/06/2026 |
| 10 | 6.5 | 56 | 26 | 1 | 20/07/2026 |
| 11 | 6.5 | 56 | 23 | 1 | 25/05/2026 |
| 15 | 6.5 | 56 | 28 | 1 | 28/06/2026 |
| 20 | 6.5 | 56 | 25 | 1 | 07/06/2026 |
| 59 | 6.5 | 56 | 28 | 1 | 06/07/2026 |
| 66 | 6.5 | 56 | 30 | 1 | 20/07/2026 |
| 68 | 6.5 | 56 | 23 | 1 | 20/07/2026 |
| 90 | 6.5 | 56 | 28 | 1 | 20/07/2026 |
| 70 | 6.6 | 55 | 26 | 1 | 13/07/2026 |
| 86 | 6.6 | 55 | 25 | 1 | 19/07/2026 |
| 04 | 6.8 | 54 | 29 | 1 | 19/07/2026 |
| 14 | 6.8 | 54 | 35 | 1 | 25/05/2026 |
| 43 | 6.8 | 54 | 24 | 1 | 19/07/2026 |
| 47 | 6.8 | 54 | 22 | 1 | 13/07/2026 |
| 81 | 6.8 | 54 | 38 | 1 | 19/07/2026 |
| 33 | 6.9 | 53 | 28 | 1 | 13/07/2026 |
| 35 | 7 | 52 | 21 | 1 | 26/04/2026 |
| 48 | 7 | 52 | 31 | 1 | 19/07/2026 |
| 08 | 7.2 | 51 | 21 | 1 | 22/06/2026 |
| 32 | 7.2 | 51 | 21 | 1 | 11/05/2026 |
| 72 | 7.2 | 51 | 25 | 1 | 19/07/2026 |
| 73 | 7.2 | 51 | 34 | 1 | 06/07/2026 |
| 92 | 7.2 | 51 | 32 | 1 | 19/07/2026 |
| 42 | 7.3 | 50 | 27 | 1 | 12/07/2026 |
| 85 | 7.4 | 49 | 27 | 1 | 20/07/2026 |
| 99 | 7.4 | 49 | 33 | 1 | 25/05/2026 |
| 41 | 7.6 | 48 | 26 | 1 | 28/06/2026 |
| 63 | 7.6 | 48 | 32 | 1 | 13/07/2026 |
| 83 | 7.8 | 47 | 51 | 1 | 13/07/2026 |
| 21 | 8.1 | 45 | 27 | 1 | 13/07/2026 |
| 50 | 8.7 | 42 | 28 | 1 | 26/04/2026 |
Sắp xếp theo chu kỳ tăng dần: bộ số về dày (chu kỳ nhỏ) ở trên, bộ ít về ở dưới. “Chu kỳ TB” là số kỳ trung bình giữa hai lần về; “Chu kỳ max/min” là khoảng cách dài nhất/ngắn nhất giữa hai lần về liên tiếp trong cửa sổ (— nghĩa là chưa đủ 2 lần về để tính).
Thống kê nhanh
- Bộ 65 về dày nhất, chu kỳ chỉ khoảng 4.1 kỳ một lần.
- Bộ 50 thưa nhất, trung bình khoảng 8.7 kỳ mới về một lần.
- Chu kỳ là giá trị trung bình của quá khứ, không phải lịch hẹn — số có chu kỳ nhỏ vẫn có thể vắng dài và ngược lại.
Các thống kê được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng chu kỳ
“Chu kỳ trung bình” của một bộ số là số kỳ quay trung bình giữa hai lần bộ đó về, tính trong số kỳ bạn chọn. Chu kỳ càng nhỏ nghĩa là số về càng đều và càng dày; chu kỳ lớn nghĩa là số ít xuất hiện hơn.
Cột “số lần về” cho biết tổng số lần bộ số xuất hiện trong khoảng đang xét, còn “lần gần nhất” là ngày mới nhất nó về. Kết hợp ba cột này giúp bạn phân biệt số về đều, số về thưa và số vừa mới về.
Đây là công cụ tra cứu và quan sát quy luật quá khứ; kết quả xổ số là ngẫu nhiên nên không thông tin nào ở đây bảo đảm cho kỳ quay sắp tới.
Câu hỏi thường gặp
Cột max với min trong bảng là gì?
Ba cột cạnh nhau: đang cách bao nhiêu kỳ / lâu nhất từng bao nhiêu / nhanh nhất từng bao nhiêu.
Chu kỳ trung bình có ý nghĩa gì?
Là phép chia đơn thuần của quá khứ (tổng khoảng cách chia số lần về) — mô tả nhịp đã qua, không phải lịch hẹn lần về tới.
Sắp hết chu kỳ thì lô đó sắp về à?
Không. Chu kỳ là số bình quân của quá khứ, không phải lịch hẹn của tương lai — trang chỉ thống kê, không dự đoán, và lô "sắp hết chu kỳ" không hề dễ về hơn.
Dữ liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay chứ?
Cập nhật theo kỳ quay: đài quay xong là bảng đếm thêm kỳ mới. Ngày có dữ liệu mới nhất ghi ngay trên trang.
