Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài Huế năm 2026
Trang tổng hợp giải Đặc Biệt Huế năm 2026 theo từng tháng — mỗi tháng một bảng riêng, giúp thấy rõ tháng nào số về dày, tháng nào thưa hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, năm 2026 có 58 kỳ quay.
Tính chung cả năm, bộ 54 đang về dày nhất với 5 lần. Nhóm đầu 0 dẫn với 14 lượt; riêng đuôi 4 nổi bật nhất phần đuôi với 12 lượt. Về phân bổ kỳ quay, Tháng 3 nhiều nhất (10 kỳ/tháng), Tháng 7 ít nhất chỉ 6 kỳ.
Bảng giải đặc biệt theo tháng năm 2026
Bảng đặc biệt Tháng 1/2026
8 kỳ · 8 bộ số cùng về 1 lần (cao nhất) · đầu 0 và 1 cùng 2 lượt; đuôi 1, 2 và 4 cùng 2 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 – 04/01 | – | – | – | – | – | – | 52826404/016410 |
| 05/01 – 11/01 | 71547005/01707 | – | – | – | – | – | 67231511/01156 |
| 12/01 – 18/01 | 64080112/01011 | – | – | – | – | – | 62421118/01112 |
| 19/01 – 25/01 | 09720219/01022 | – | – | – | – | – | 86505425/01549 |
| 26/01 – 01/02 | 28208226/018210 | – | – | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 2/2026
8 kỳ · bộ số 08 về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 0, 6 và 8 cùng 2 lượt; đuôi 8 (3 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01 – 01/02 | – | – | – | – | – | – | 48546701/026713 |
| 02/02 – 08/02 | 86100802/02088 | – | – | – | – | – | 35622108/02213 |
| 09/02 – 15/02 | 51957909/027916 | – | – | – | – | – | 09770815/02088 |
| 16/02 – 22/02 | 76146816/026814 | – | – | – | – | – | 54158022/02808 |
| 23/02 – 01/03 | 07198223/028210 | – | – | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 3/2026
10 kỳ · 10 bộ số cùng về 1 lần (cao nhất) · đầu 0 (3 lượt); đuôi 3, 6 và 8 cùng 2 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02 – 01/03 | – | – | – | – | – | – | 60051001/03101 |
| 02/03 – 08/03 | 28039502/039514 | – | – | – | – | – | 23067808/037815 |
| 09/03 – 15/03 | 84010309/03033 | – | – | – | – | – | 33146415/036410 |
| 16/03 – 22/03 | 56840816/03088 | – | – | – | – | – | 88153322/03336 |
| 23/03 – 29/03 | 88880723/03077 | – | – | – | – | – | 92438629/038614 |
| 30/03 – 05/04 | 71763630/03369 | – | – | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 4/2026
8 kỳ · bộ số 54 về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 0 (4 lượt); đuôi 4 (3 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 – 05/04 | – | – | – | – | – | – | 50755405/04549 |
| 06/04 – 12/04 | 30390406/04044 | – | – | – | – | – | 87865312/04538 |
| 13/04 – 19/04 | 70590013/04000 | – | – | – | – | – | 48138119/04819 |
| 20/04 – 26/04 | 85055420/04549 | – | – | – | – | – | 98800226/04022 |
| 27/04 – 03/05 | 83650827/04088 | – | – | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 5/2026
9 kỳ · bộ số 54 về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 5 (4 lượt); đuôi 4 (3 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 – 03/05 | – | – | – | – | – | – | 15505503/055510 |
| 04/05 – 10/05 | 55955204/05527 | – | – | – | – | – | 69493310/05336 |
| 11/05 – 17/05 | 79352911/052911 | – | – | – | – | – | 68067417/057411 |
| 18/05 – 24/05 | 44939918/059918 | – | – | – | – | – | 03274024/05404 |
| 25/05 – 31/05 | 41015425/05549 | – | – | – | – | – | 37135431/05549 |
Bảng đặc biệt Tháng 6/2026
9 kỳ · 9 bộ số cùng về 1 lần (cao nhất) · đầu 0 (3 lượt); đuôi 9 (3 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 – 07/06 | 01342801/062810 | – | – | – | – | – | 66637907/067916 |
| 08/06 – 14/06 | 74418408/068412 | – | – | – | – | – | 02853614/06369 |
| 15/06 – 21/06 | 33976115/06617 | – | – | – | – | – | 01050421/06044 |
| 22/06 – 28/06 | 12220622/06066 | – | – | – | – | – | 48208928/068917 |
| 29/06 – 05/07 | 47590929/06099 | – | – | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 7/2026
6 kỳ · 6 bộ số cùng về 1 lần (cao nhất) · đầu 2, 4, 5, 7, 8 và 9 cùng 1 lượt; đuôi 2 (3 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 – 05/07 | – | – | – | – | – | – | 31892705/07279 |
| 06/07 – 12/07 | 11019406/079413 | – | – | – | – | – | 01004212/07426 |
| 13/07 – 19/07 | 30608913/078917 | – | – | – | – | – | 13647219/07729 |
| 20/07 – 26/07 | 58605220/07527 | – | – | – | – | – | – |
Mỗi ô là số Đặc Biệt (hai số cuối in đậm) kèm ngày quay. Dùng các nút phía trên để xem nhanh 2 số cuối, kép, hoặc đầu / đuôi / tổng — không cần JavaScript.
Bộ số về nhiều nhất (cả năm 2026)
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 54 | 5 | 31/05/2026 |
| 08 | 4 | 27/04/2026 |
| 02 | 2 | 26/04/2026 |
| 04 | 2 | 21/06/2026 |
| 33 | 2 | 10/05/2026 |
| 36 | 2 | 14/06/2026 |
| 52 | 2 | 20/07/2026 |
| 64 | 2 | 15/03/2026 |
| 79 | 2 | 07/06/2026 |
| 82 | 2 | 23/02/2026 |
Bộ số lâu chưa về
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 05 | 0 | Chưa về |
| 12 | 0 | Chưa về |
| 13 | 0 | Chưa về |
| 14 | 0 | Chưa về |
| 16 | 0 | Chưa về |
| 17 | 0 | Chưa về |
| 18 | 0 | Chưa về |
| 19 | 0 | Chưa về |
| 20 | 0 | Chưa về |
| 22 | 0 | Chưa về |
Thống kê đầu, đuôi và tổng (cả năm 2026)
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 14 | 29/06/2026 |
| 1 | 3 | 01/03/2026 |
| 2 | 4 | 05/07/2026 |
| 3 | 4 | 14/06/2026 |
| 4 | 2 | 12/07/2026 |
| 5 | 9 | 20/07/2026 |
| 6 | 5 | 15/06/2026 |
| 7 | 6 | 19/07/2026 |
| 8 | 8 | 13/07/2026 |
| 9 | 3 | 06/07/2026 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 24/05/2026 |
| 1 | 5 | 15/06/2026 |
| 2 | 8 | 20/07/2026 |
| 3 | 4 | 10/05/2026 |
| 4 | 12 | 06/07/2026 |
| 5 | 3 | 03/05/2026 |
| 6 | 4 | 22/06/2026 |
| 7 | 3 | 05/07/2026 |
| 8 | 7 | 01/06/2026 |
| 9 | 7 | 13/07/2026 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 01/06/2026 |
| 1 | 4 | 17/05/2026 |
| 2 | 4 | 08/06/2026 |
| 3 | 4 | 06/07/2026 |
| 4 | 6 | 21/06/2026 |
| 5 | 1 | 08/03/2026 |
| 6 | 7 | 12/07/2026 |
| 7 | 7 | 20/07/2026 |
| 8 | 7 | 18/05/2026 |
| 9 | 11 | 19/07/2026 |
Thống kê nhanh từ số liệu năm 2026
- Trong năm 2026 (58 kỳ), bộ số 54 về 5 lần (nhiều nhất).
- Theo nhóm chữ số: đầu 0 (14 lượt); đuôi 4 (12 lượt).
- Về tổng hai chữ số đề: tổng 9 (11 lượt).
- Về phân bổ kỳ quay, Tháng 3 nhiều nhất (10 kỳ/tháng), Tháng 7 ít nhất chỉ 6 kỳ.
- Có 58 bộ số chưa xuất hiện lần nào ở vị trí 2 số cuối ĐB trong năm 2026.
Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng
Mỗi tháng là một bảng riêng, các ngày xếp theo tuần và theo thứ, mỗi ô hiển thị số Đặc Biệt đầy đủ — hai số cuối tô đậm để nhận ra số đề ngay.
Đầu mỗi khối tháng có dòng tóm tắt nhanh: số kỳ, bộ số nổi bật, nhóm đầu/đuôi hay ra. Đọc dòng tóm tắt này là đủ để so sánh nhanh giữa các tháng mà không cần dò từng ô.
Muốn nhìn toàn cảnh cả năm trên một bảng duy nhất, mở trang “theo năm” cho tiện. Lưu ý: số liệu ở đây là dữ liệu đã xảy ra, chỉ dùng để tham khảo — xổ số quay ngẫu nhiên, không có bảng nào đoán được kỳ tới.
Câu hỏi thường gặp
Bao lâu cập nhật một lần?
Sau mỗi kỳ mở thưởng của đài Huế (thứ 2 và chủ nhật hằng tuần), số liệu trên trang tự tính lại — không phải chờ cuối tháng hay ai nhập tay.
Đổi sang năm khác ở đâu?
Ngay đầu trang có ô chọn năm, bấm "Xem kết quả" là sang; cuối trang cũng có danh sách năm từ 2008 tới nay để bấm thẳng.
Thống kê theo tháng dùng để làm gì?
Gom mọi kỳ quay trong tháng lại để nhìn quy mô lớn: tháng đó bộ nào về dày, đầu đuôi phân bố ra sao — tiện so tháng này với tháng khác trong năm.
Có nên đánh theo thống kê tháng không?
Không. Trang chỉ thống kê lại kết quả đã quay của đài Huế, không chốt số, không dự đoán. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — số gan lâu không hề dễ về hơn. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Có xem được lịch sử nhiều năm không?
Nhiều năm: dữ liệu thật từ 2008 đến hiện tại. Muốn xem năm nào bấm năm đó ở bộ chọn hoặc dải link năm.
