Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt Huế 00–99 (XSTTH)

Bảng đủ 100 bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt xổ số Huế: lần về gần nhất, số kỳ gan (số kỳ quay liên tiếp chưa về, tính trên toàn bộ lịch sử — mỗi kỳ chỉ có 1 số ĐB nên gan hàng trăm kỳ là bình thường) và tần suất trong năm 2026. Tính tới kỳ 14/09/2026. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp lại. Bấm vào một bộ số để xem trang “đề về” chi tiết của bộ đó.

Gan nhất hiện tại: bộ 39 đã 509 kỳ chưa về (lần cuối 30/08/2021). Số liệu tham khảo thống kê, không phải dự đoán.

Bộ số Lần về gần nhất Số kỳ gan Tần suất năm 2026
39 30/08/2021 509 0
85 23/10/2022 407 0
60 27/11/2022 397 0
48 04/06/2023 343 0
49 06/08/2023 325 0
73 04/09/2023 316 0
71 17/09/2023 313 0
51 08/10/2023 307 0
96 05/02/2024 272 0
20 19/02/2024 268 0
22 26/02/2024 266 0
24 02/06/2024 239 0
93 16/06/2024 235 0
88 07/07/2024 229 0
32 12/08/2024 218 0
44 29/09/2024 205 0
83 03/11/2024 195 0
47 10/11/2024 193 0
45 15/12/2024 183 0
59 16/02/2025 165 0
19 03/03/2025 160 0
63 10/03/2025 158 0
46 16/03/2025 157 0
38 23/03/2025 155 0
66 30/03/2025 153 0
58 07/04/2025 150 0
90 14/04/2025 148 0
35 20/04/2025 147 0
91 27/04/2025 145 0
65 26/05/2025 136 0
77 08/06/2025 133 0
92 15/06/2025 131 0
34 22/06/2025 129 0
56 29/06/2025 127 0
43 30/06/2025 126 0
23 27/07/2025 119 0
76 10/08/2025 115 0
98 11/08/2025 114 0
69 24/08/2025 111 0
13 25/08/2025 110 0
87 31/08/2025 109 0
37 01/09/2025 108 0
75 15/09/2025 104 0
16 29/09/2025 100 0
57 13/10/2025 96 0
97 10/11/2025 88 0
62 07/12/2025 81 0
05 08/12/2025 80 0
25 15/12/2025 78 0
12 21/12/2025 77 0
70 05/01/2026 72 1
15 11/01/2026 71 1
01 12/01/2026 70 1
11 18/01/2026 69 1
67 01/02/2026 65 1
21 08/02/2026 63 1
68 16/02/2026 60 1
80 22/02/2026 59 1
82 23/02/2026 58 2
10 01/03/2026 57 1
78 08/03/2026 55 1
03 09/03/2026 54 1
07 23/03/2026 50 1
86 29/03/2026 49 1
53 12/04/2026 45 1
00 13/04/2026 44 1
02 26/04/2026 41 2
08 27/04/2026 40 4
33 10/05/2026 37 2
29 11/05/2026 36 1
99 18/05/2026 34 1
40 24/05/2026 33 1
28 01/06/2026 30 1
79 07/06/2026 29 2
84 08/06/2026 28 1
36 14/06/2026 27 2
61 15/06/2026 26 1
04 21/06/2026 25 2
06 22/06/2026 24 1
27 05/07/2026 21 1
94 06/07/2026 20 1
42 12/07/2026 19 1
89 13/07/2026 18 2
72 19/07/2026 17 1
52 20/07/2026 16 2
81 26/07/2026 15 2
18 27/07/2026 14 1
09 02/08/2026 13 2
31 03/08/2026 12 1
26 10/08/2026 10 1
64 16/08/2026 9 3
55 17/08/2026 8 2
74 23/08/2026 7 3
41 24/08/2026 6 1
95 30/08/2026 5 2
14 31/08/2026 4 1
17 06/09/2026 3 1
54 07/09/2026 2 6
30 13/09/2026 1 1
50 14/09/2026 0 1

Đủ 100 bộ 00–99, mặc định xếp theo số kỳ gan giảm dần. Bộ tô đỏ đã gan từ 100 kỳ trở lên. “Tần suất năm” đếm số kỳ bộ đó về trong năm 2026 (đài quay 1–2 kỳ/tuần).

Câu hỏi thường gặp

Bảng 100 số này xem cái gì?

Đủ 100 bộ 2 số cuối ĐB trên một bảng: mỗi bộ kèm số kỳ gan, ngày về gần nhất và tần suất — sắp mặc định theo gan giảm dần, bấm tiêu đề cột để đổi cách sắp.

Gan ở trang này tính trong khoảng nào?

Đây là gan all-time, khác bảng gan theo năm bên trang 2 số cuối: một bên đo cả lịch sử, một bên đo trong năm đang chọn.

Nhìn bảng 100 số này có bắt được con nào không?

Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.

Muốn xem chi tiết một con thì bấm đâu?

Bấm thẳng vào bộ số trong bảng — mỗi số có trang "đề về" riêng (kiểu /de-ve-33) với lịch sử từng lần về và thống kê hôm sau ra gì.

Muốn xem bảng giải đặc biệt đầy đủ thì vào đâu?

Trang này là bản xem nhanh; bản chi tiết nằm ở các trang chuyên: thống kê lô theo mốc kỳ, bảng ĐB 00–99, đề về từng số. Link đặt ngay trong từng khối.