Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài Huế năm 2022

Đài: Huế Năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2022 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt Huế theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T2, CN), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.

Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt Huế trong năm 2022, tính đủ 104 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 31 và 41 về nhiều nhất với 4 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 4 xuất hiện 19 lượt và đuôi 2, 3, 4, 6 và 8 cũng ghi nhận 12 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.

Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2022 (2 số cuối)

Ẩn cột:
Tuần T2 CN
27/12 – 02/01 532831
03/01 – 09/01 490897 444846
10/01 – 16/01 609738 464117
17/01 – 23/01 146131 498782
24/01 – 30/01 087742 730241
31/01 – 06/02 690844 770990
07/02 – 13/02 180428 025183
14/02 – 20/02 586431 938531
21/02 – 27/02 205592 250498
28/02 – 06/03 224640 311444
07/03 – 13/03 291523 217660
14/03 – 20/03 198645 564536
21/03 – 27/03 200769 827526
28/03 – 03/04 385136 223697
04/04 – 10/04 340374 981399
11/04 – 17/04 634690 884809
18/04 – 24/04 997274 634515
25/04 – 01/05 606627 366714
02/05 – 08/05 884963 087150
09/05 – 15/05 072572 107868
16/05 – 22/05 411316 795045
23/05 – 29/05 680384 182890
30/05 – 05/06 091793 048544
06/06 – 12/06 558222 125399
13/06 – 19/06 918703 754412
20/06 – 26/06 523451 706847
27/06 – 03/07 956041 333733
04/07 – 10/07 406203 711311
11/07 – 17/07 546784 135708
18/07 – 24/07 970648 070135
25/07 – 31/07 766696 149303
01/08 – 07/08 985387 269088
08/08 – 14/08 552158 306493
15/08 – 21/08 185346 320946
22/08 – 28/08 404404 403252
29/08 – 04/09 223086 140915
05/09 – 11/09 092558 115755
12/09 – 18/09 572829 414556
19/09 – 25/09 016494 404121
26/09 – 02/10 918341 887035
03/10 – 09/10 990337 537498
10/10 – 16/10 327032 836904
17/10 – 23/10 936589 789185
24/10 – 30/10 358287 091545
31/10 – 06/11 268682 074926
07/11 – 13/11 307809 207612
14/11 – 20/11 071817 103652
21/11 – 27/11 079141 807460
28/11 – 04/12 771033 641029
05/12 – 11/12 338743 053243
12/12 – 18/12 073768 842374
19/12 – 25/12 169092 174798
26/12 – 01/01 180006

Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài Huế chỉ quay T2, CN) hoặc chưa có kết quả. Tích nút "Ẩn cột" phía trên để thu gọn bảng — không cần JavaScript.

Bộ số về nhiều nhất

Số Số lần Lần gần nhất
31 4 20/02/2022
41 4 21/11/2022
03 3 31/07/2022
44 3 05/06/2022
45 3 30/10/2022
46 3 21/08/2022
74 3 18/12/2022
90 3 29/05/2022
98 3 25/12/2022
04 2 16/10/2022

Bộ số lâu chưa về

Số Số lần Lần gần nhất
00 0 Chưa về
01 0 Chưa về
02 0 Chưa về
05 0 Chưa về
07 0 Chưa về
10 0 Chưa về
13 0 Chưa về
18 0 Chưa về
19 0 Chưa về
20 0 Chưa về

Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2022)

Đầu (0–9)

Đầu Số lần
0 9
1 9
2 9
3 13
4 19
5 8
6 6
7 4
8 11
9 16

Đuôi (0–9)

Đuôi Số lần
0 7
1 11
2 12
3 12
4 12
5 9
6 12
7 9
8 12
9 8

Tổng (0–9)

Tổng Số lần
0 8
1 11
2 6
3 10
4 11
5 12
6 12
7 9
8 12
9 13

Thống kê nhanh từ số liệu năm 2022

Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng

Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài Huế (T2, CN). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.

Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.

Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.