Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài Huế năm 2024

Đài: Huế Năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2024 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt Huế theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T2, CN), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.

Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt Huế trong năm 2024, tính đủ 105 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 94 về nhiều nhất với 5 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 1 và 5 xuất hiện 15 lượt và đuôi 4 cũng ghi nhận 16 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.

Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2024 (2 số cuối)

Ẩn cột:
Tuần T2 CN
01/01 – 07/01 545102 544059
08/01 – 14/01 433694 157475
15/01 – 21/01 315157 081510
22/01 – 28/01 141768 085111
29/01 – 04/02 651237 998266
05/02 – 11/02 691996 615244
12/02 – 18/02 496750 595802
19/02 – 25/02 672720 276110
26/02 – 03/03 415322 634594
04/03 – 10/03 851389 647917
11/03 – 17/03 736956 822130
18/03 – 24/03 899284 549035
25/03 – 31/03 225438 459200
01/04 – 07/04 168287 947853
08/04 – 14/04 727772 706255
15/04 – 21/04 208358 985186
22/04 – 28/04 421244 645478
29/04 – 05/05 983217 942752
06/05 – 12/05 643466 643774
13/05 – 19/05 941762 979256
20/05 – 26/05 054991 306035
27/05 – 02/06 709514 356024
03/06 – 09/06 649207 831147
10/06 – 16/06 461491 756893
17/06 – 23/06 208827 670765
24/06 – 30/06 442394 679901
01/07 – 07/07 459623 188588
08/07 – 14/07 778965 726892
15/07 – 21/07 979599 031897
22/07 – 28/07 651413 842821
29/07 – 04/08 118741 200674
05/08 – 11/08 751830 830265
12/08 – 18/08 741432 480833
19/08 – 25/08 732013 072479
26/08 – 01/09 015561 928354
02/09 – 08/09 735605 332069
09/09 – 15/09 391389 942153
16/09 – 22/09 393278 448925
23/09 – 29/09 813119 509044
30/09 – 06/10 474746 025694
07/10 – 13/10 021412 491090
14/10 – 20/10 386552 026275
21/10 – 27/10 855967 271494
28/10 – 03/11 685419 083283
04/11 – 10/11 379343 246747
11/11 – 17/11 025976 937159
18/11 – 24/11 833715 369412
25/11 – 01/12 312662 963226
02/12 – 08/12 229734 519652
09/12 – 15/12 934314 203545
16/12 – 22/12 630159 555895
23/12 – 29/12 690327 946740
30/12 – 05/01 517415

Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài Huế chỉ quay T2, CN) hoặc chưa có kết quả. Tích nút "Ẩn cột" phía trên để thu gọn bảng — không cần JavaScript.

Bộ số về nhiều nhất

Số Số lần Lần gần nhất
94 5 27/10/2024
44 3 29/09/2024
52 3 08/12/2024
59 3 16/12/2024
65 3 11/08/2024
02 2 18/02/2024
10 2 25/02/2024
12 2 24/11/2024
13 2 19/08/2024
14 2 09/12/2024

Bộ số lâu chưa về

Số Số lần Lần gần nhất
03 0 Chưa về
04 0 Chưa về
06 0 Chưa về
08 0 Chưa về
09 0 Chưa về
16 0 Chưa về
18 0 Chưa về
28 0 Chưa về
29 0 Chưa về
31 0 Chưa về

Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2024)

Đầu (0–9)

Đầu Số lần
0 6
1 15
2 9
3 9
4 10
5 15
6 11
7 9
8 7
9 14

Đuôi (0–9)

Đuôi Số lần
0 9
1 7
2 13
3 9
4 16
5 14
6 9
7 12
8 6
9 10

Tổng (0–9)

Tổng Số lần
0 8
1 15
2 11
3 13
4 10
5 12
6 7
7 10
8 13
9 6

Thống kê nhanh từ số liệu năm 2024

Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng

Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài Huế (T2, CN). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.

Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.

Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.