Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài Huế năm 2025

Đài: Huế Năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2025 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt Huế theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T2, CN), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.

Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt Huế trong năm 2025, tính đủ 104 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 09 về nhiều nhất với 4 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 0 xuất hiện 17 lượt và đuôi 7 cũng ghi nhận 19 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.

Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2025 (2 số cuối)

Ẩn cột:
Tuần T2 CN
30/12 – 05/01 225784
06/01 – 12/01 106637 584284
13/01 – 19/01 275979 391966
20/01 – 26/01 272717 915305
27/01 – 02/02 868317 719970
03/02 – 09/02 126808 965636
10/02 – 16/02 578142 265759
17/02 – 23/02 072853 913272
24/02 – 02/03 907297 621541
03/03 – 09/03 614419 477216
10/03 – 16/03 008663 689946
17/03 – 23/03 204437 491338
24/03 – 30/03 049708 858266
31/03 – 06/04 759609 507136
07/04 – 13/04 822458 505605
14/04 – 20/04 200690 597035
21/04 – 27/04 581392 259591
28/04 – 04/05 996601 628457
05/05 – 11/05 989107 765443
12/05 – 18/05 124695 472311
19/05 – 25/05 430774 894504
26/05 – 01/06 626565 578817
02/06 – 08/06 065234 045477
09/06 – 15/06 233809 901692
16/06 – 22/06 498200 057334
23/06 – 29/06 830050 967656
30/06 – 06/07 706843 166774
07/07 – 13/07 790067 849115
14/07 – 20/07 348526 317886
21/07 – 27/07 212972 384923
28/07 – 03/08 996682 337361
04/08 – 10/08 805287 601376
11/08 – 17/08 857798 215741
18/08 – 24/08 759442 449269
25/08 – 31/08 686013 711687
01/09 – 07/09 761937 961086
08/09 – 14/09 874654 900670
15/09 – 21/09 209975 502074
22/09 – 28/09 942254 980109
29/09 – 05/10 543916 589281
06/10 – 12/10 995118 395309
13/10 – 19/10 931457 062307
20/10 – 26/10 334029 045828
27/10 – 02/11 963289 481121
03/11 – 09/11 866627 269011
10/11 – 16/11 832197 129782
17/11 – 23/11 029629 009664
24/11 – 30/11 525279 231486
01/12 – 07/12 385900 073662
08/12 – 14/12 995605 734008
15/12 – 21/12 384625 196212
22/12 – 28/12 636327 855979
29/12 – 04/01 401707

Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài Huế chỉ quay T2, CN) hoặc chưa có kết quả. Tích nút "Ẩn cột" phía trên để thu gọn bảng — không cần JavaScript.

Bộ số về nhiều nhất

Số Số lần Lần gần nhất
09 4 12/10/2025
05 3 08/12/2025
07 3 29/12/2025
08 3 14/12/2025
17 3 01/06/2025
37 3 01/09/2025
74 3 21/09/2025
79 3 28/12/2025
86 3 30/11/2025
00 2 01/12/2025

Bộ số lâu chưa về

Số Số lần Lần gần nhất
02 0 Chưa về
03 0 Chưa về
06 0 Chưa về
10 0 Chưa về
14 0 Chưa về
20 0 Chưa về
22 0 Chưa về
24 0 Chưa về
30 0 Chưa về
31 0 Chưa về

Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2025)

Đầu (0–9)

Đầu Số lần
0 17
1 12
2 9
3 9
4 7
5 9
6 9
7 13
8 11
9 8

Đuôi (0–9)

Đuôi Số lần
0 6
1 9
2 10
3 6
4 11
5 9
6 13
7 19
8 8
9 13

Tổng (0–9)

Tổng Số lần
0 12
1 11
2 9
3 5
4 8
5 10
6 8
7 15
8 10
9 16

Thống kê nhanh từ số liệu năm 2025

Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng

Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài Huế (T2, CN). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.

Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.

Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.