Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài Huế năm 2023

Đài: Huế Năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2023 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt Huế theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T2, CN), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.

Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt Huế trong năm 2023, tính đủ 105 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 75 về nhiều nhất với 4 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 1 xuất hiện 14 lượt và đuôi 3 cũng ghi nhận 15 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.

Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2023 (2 số cuối)

Ẩn cột:
Tuần T2 CN
26/12 – 01/01 623976
02/01 – 08/01 474835 789938
09/01 – 15/01 734886 455321
16/01 – 22/01 855453 517931
23/01 – 29/01 013817 496565
30/01 – 05/02 992633 093109
06/02 – 12/02 883941 296078
13/02 – 19/02 349306 979078
20/02 – 26/02 815920 051810
27/02 – 05/03 982419 970562
06/03 – 12/03 191362 988631
13/03 – 19/03 362245 349293
20/03 – 26/03 686797 168153
27/03 – 02/04 446147 961419
03/04 – 09/04 887312 380542
10/04 – 16/04 659511 916634
17/04 – 23/04 897580 576692
24/04 – 30/04 871617 173600
01/05 – 07/05 241733 908812
08/05 – 14/05 880883 783042
15/05 – 21/05 331454 052659
22/05 – 28/05 838784 795143
29/05 – 04/06 753212 438348
05/06 – 11/06 386370 083933
12/06 – 18/06 785514 689707
19/06 – 25/06 943559 675147
26/06 – 02/07 912305 553922
03/07 – 09/07 755710 574340
10/07 – 16/07 887644 355326
17/07 – 23/07 331187 160558
24/07 – 30/07 302438 250644
31/07 – 06/08 028771 659449
07/08 – 13/08 930074 301481
14/08 – 20/08 378382 996311
21/08 – 27/08 405124 842075
28/08 – 03/09 464825 555275
04/09 – 10/09 507273 321036
11/09 – 17/09 120125 025671
18/09 – 24/09 612558 364275
25/09 – 01/10 914754 331524
02/10 – 08/10 022083 199151
09/10 – 15/10 786981 887031
16/10 – 22/10 784945 299807
23/10 – 29/10 022287 595693
30/10 – 05/11 536532 802913
06/11 – 12/11 451974 821295
13/11 – 19/11 183275 208763
20/11 – 26/11 968527 761434
27/11 – 03/12 533609 081806
04/12 – 10/12 416593 663408
11/12 – 17/12 906388 042268
18/12 – 24/12 279089 503113
25/12 – 31/12 820567 902792

Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài Huế chỉ quay T2, CN) hoặc chưa có kết quả. Tích nút "Ẩn cột" phía trên để thu gọn bảng — không cần JavaScript.

Bộ số về nhiều nhất

Số Số lần Lần gần nhất
75 4 13/11/2023
12 3 29/05/2023
31 3 15/10/2023
33 3 11/06/2023
93 3 04/12/2023
06 2 03/12/2023
07 2 22/10/2023
09 2 27/11/2023
10 2 03/07/2023
11 2 20/08/2023

Bộ số lâu chưa về

Số Số lần Lần gần nhất
01 0 Chưa về
02 0 Chưa về
03 0 Chưa về
04 0 Chưa về
15 0 Chưa về
16 0 Chưa về
18 0 Chưa về
23 0 Chưa về
28 0 Chưa về
29 0 Chưa về

Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2023)

Đầu (0–9)

Đầu Số lần
0 9
1 14
2 9
3 13
4 13
5 9
6 6
7 13
8 12
9 7

Đuôi (0–9)

Đuôi Số lần
0 7
1 12
2 12
3 15
4 12
5 12
6 6
7 11
8 10
9 8

Tổng (0–9)

Tổng Số lần
0 5
1 13
2 12
3 9
4 12
5 8
6 12
7 9
8 14
9 11

Thống kê nhanh từ số liệu năm 2023

Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng

Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài Huế (T2, CN). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.

Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.

Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.